Dimensions (ft)Power (kW)TypeVolume (m³)
12.0 x 12.0 x 3.02x 5.0Mattress Blacktop18.0
1.2 / 2.5 / 4Gaffair
Ø 8.22x 1.2Solarc 2508.7
Ø 12.24x 1.2Solarc 37026.5
Ø 14.24x 2.2Solarc 42045.0
Ø 16.44x 4.0Solarc 50065.5
8.2 x 16.44x 1.2Tube Solarc 25025.0
8.2 x 23.64x 2.5Tube Solarc 25035.0
12.2 x 23.08x 1.2Tube Solarc 37072.0
12.2 x 23.04x 4.0Tube Solarc 37072.0
6,6 x 6.6 x 6.62x 1.2Cube 2x210
13.1 x 13. 1 x 13.14x 4.0Cube 4x463

Daylight – all flicker-free.
Gasfair is filled with air.

Dimensions (ft)Power (kW)TypeVolume (m³)
12.0 x 12.0 x 3.02x 5.0Mattress Blacktop18.0
18.0 x 24.0 x 3.56x 5.0Cloud Mattress72.0
8.0 x 24.0 x 3.5without lightCloud Mattress72.0
Ø 6.64x 2.2Lunix 2006.5
Ø 9.94x 4.0Lunix 30014.5
Ø 12.24x 1.2Lunix 37026.5
Ø 12.24x 2.5Lunix 37026.5
Ø 16.48x 1.2Lunix 50065.5
Ø 16.44x 4.0Lunix 50065.5
4.6 x 11.54x 1.0Tube Lunix 1405.5
5.9 x 16.48x 1.0Tube Lunix 18016.0
5.9 x 16.48x 1.25Tube Lunix 18016.0
6.6 x 16.48x 1.0Tube Lunix 20015.0
6.6 x 16.48x 1.25Tube Lunix 20015.0
12.2 x 23.024x 1.0Tube Lunix 37075.0
12.2 x 23.024x 1.25Tube Lunix 37075.0
6.6 x 6.6 x 6.68x 1.0Cube 2x210.0
13.1 x 13.1 x 13.130x 1.0Cube 4x463.0

Tungsten – all lamps can be dimmed.

Dimensions (ft)Power (kW)TypeVolume (m³)
12.0 x 12.0 x 3.02x 1.2 HMI + 2x 3.0 TungstenMattress Blacktop18.0
18.0 x 24.0 x 3.59x 1.2 HMI + 3x 5.0 TungstenCloud Mattress72.0
8.2 x 12.22x 1.2 HMI + 6x 1.0 TungstenElyptic 2505.5
13.8 x 18.12x 4.0 HMI + 12x 1.25 TungstenElyptic 42016.0
6.0 x 12.62x 1.2 HMI + 6x 1.0 TungstenTube Lunix 20020.0
8.2 x 23.64x 1.2 HMI + 12x 1.0 TungstenTube Lunix 25035.0
12.2 x 23.04x 4.0 HMI + 24x 1.25 TungstenTube Lunix 37075.0
6.6 x 6.6 x 6.61x 1.2 HMI + 1x 3.0 TungstenCube 2x210.0
13.1 x 13.1 x 13.18x 1.0 HMI + 15x 1.0 TungstenCube 4x463.0

All HMIs are flicker-free.
All tungsten lamps can be dimmed.